Lýsing
Hringdu í okkur
Dróna loftúða fyrir uppskeru í landbúnaði





| Myndir |
| ![]() | ![]() |
| Metið rúmtak | 20L | 10L | 6L |
| Hámarksgeta | 22L | 12L | 6L |
| Flugtími | 10-15mín | 10-15mín | 10-15mín |
| Fullhlaðin sveimakraftur (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Nettóþyngd (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Flugtaksþyngd með fullri hleðslu (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Úðahraði (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Fljúgandi radíus (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Starfssvæði (Ha/klst.): | 4-14ha | 2.66-6.66 ha | 1.33-4 ha |
| Einflugsrekstrarsvæði (15L/ha): | 1,4 ha (15L/ha) | 0.66ha (15L/ha) | 0.4ha (15L/ha) |
| Dropastærð (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Rennslishraði (l/mín): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Sprautubreidd (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Fjarstýringarfjarlægð (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Flughæð (m): | 30 | 30 | 30 |
| Rafhlaða | 14S 22000 mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Hleðslutími (mínútur): | 20 mín | 30 mín | 25 mín |
| FPV gerð | Tvöfalt FPV (áfram og niður) | Tvöfalt FPV (áfram og niður) | Áfram FPV |
| Night Vision Light | √ | √ | √ |
| Fjarstýring | 5.5-Tommu skjár með mikilli birtu | 5.5-Tommu skjár með mikilli birtu | Án skjás |
| Staðsetningarstilling | RTK | GPS | GPS |
| Líkamsstærð (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Pakkningastærð (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
maq per Qat: dróna loftúða fyrir landbúnaðarræktun, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, sérsniðin, heildsölu
















